| 国際大会の競技規則 |
|---|
| 200 | スキー競技会共通の規則 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 組織 | 日本語 | 英語 |
| 4000 | エアリアル | 日本語 | 英語 |
| 4100 | アクロ | 日本語 | 英語 |
| 4200 | モーグル | 日本語 | 英語 |
| 4300 | デュアルモーグル | 日本語 | 英語 |
| 5100 | ワールドカップの規則 | 日本語 | 英語 |
| 5200 | 世界選手権大会の規則 | 日本語 | 英語 |
| 5300 | 国際ユース大会の規則 | 日本語 | 英語 |
| 5400 | 国際ユース選手権大会の規則 | 日本語 | 英語 |
| 5500 | ヨーロピアンカップの規則 | 日本語 | 英語 |
| 5600 | ヨーロピアン選手権大会の規則 | 日本語 | 英語 |
| 5700 | ノルアムの規則 | 日本語 | 英語 |
| 5800 | オフスノー大会の規則 | 日本語 | 英語 |
| 国際大会のジャッジマニュアル |
|---|
| 6000 | エアリアル | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 6100 | アクロ | 日本語 | 英語 |
| 6200 | モーグル | 日本語 | 英語 |
| 6300 | デュアルモーグル | 日本語 | 英語 |
| 6400 | コンバインド | 日本語 | 英語 |
| 付録A ジャッジカード |
|---|
| エアリアル | 英語PDF (35KB)New | |
| アクロ | 日本語PDF (97KB) | 英語PDF (89KB) |
| モーグル | 英語PDF (195KB)New |
| 付録B デュアルモーグルトーナメント表 |
|---|
| デュアルモーグルトーナメント表 | 英語PDF (424KB) | |
| 付録C 仕様書 |
|---|
| フリースタイルスキーコースの技術的基準 | 日本語 | 英語 | ||
| コース仕様 | 英語PDF (85KB)New | |||
| ジャッジスタンド仕様 | 日本語PDF (72KB) | 英語PDF (48KB) | ||
| 付録D チームキャプテンズミーティングのチェックリスト |
|---|
| エアリアル | 日本語 | 英語 |
| アクロ | 日本語 | 英語 |
| モーグル | 日本語 | 英語 |
| デュアルモーグル | 日本語 | 英語 |